產品簡介:東崗2014龍門加工中心 配法那科 OI MF系統
東崗2014龍門加工中心技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2000*1000 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 150*22*7 | |
工作臺最大載重 | kg | 3000 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 2000*1400*800 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 60-860 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
主軸電機精度 | 主軸電機 | kw | 15/18.5 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復定位 | mm | ±0.005 | |
進給率 | 切削進給(X/Y/) | mm/min | 1~8000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 8000/10000/10000 | |
自動換刀系統 (選配) |
刀具數量 | T | 24 |
換刀方式 | 隨機 | ||
最大刀具直徑 | mm | Φ105(Φ200鄰空) | |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
刀柄形式 | BT50 | ||
換刀時間 | s | 2.5(T-T) | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 43624 |
機臺重量 | T | 18 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 6100*4200*4500 |